﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Intellectus - Física</title>
	<atom:link href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica</link>
	<description>Blog da disciplina Física do colégio e curso Intellectus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Breve Histórico de Newton</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/</link>
		<comments>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[historia de newton]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Leis de newton]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintellectus.com.br/fisica/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.” Isaac Newton , referindo-se aos físicos Galileu Galilei e Johannes Kepler &#160; Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 de janeiro de 1643 — Londres, 31 de março de 1727) foi um cientista inglês, mais &#8230; <a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>
<div id="attachment_1387" class="wp-caption alignleft" style="width: 228px"><a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/wp-content/uploads/2012/02/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg"><img class="size-medium wp-image-1387" src="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/wp-content/uploads/2012/02/GodfreyKneller-IsaacNewton-1689-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Isaac Newton</p></div></h2>
<h2>“Se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes.”</h2>
<p><em>Isaac Newton , referindo-se aos físicos Galileu Galilei e Johannes Kepler</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Sir" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sir">Sir</a> <strong>Isaac Newton</strong> (<a title="Woolsthorpe-by-Colsterworth" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Woolsthorpe-by-Colsterworth">Woolsthorpe-by-Colsterworth</a>, <a title="4 de janeiro" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_janeiro">4 de janeiro</a> de <a title="1643" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/1643">1643</a> — <a title="Londres" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres">Londres</a>, <a title="31 de março" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o">31 de março</a> de <a title="1727" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/1727">1727</a>) foi um <a title="Cientista" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista">cientista</a> <a title="Inglaterra" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra">inglês</a>, mais reconhecido como <a title="Físico" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico">físico</a> e <a title="Matemático" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico">matemático</a>, embora tenha sido também <a title="Astronomia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia">astrônomo</a>, <a title="Alquimia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia">alquimista</a>, <a title="Filosofia natural" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_natural">filósofo natural</a> e <a title="Teólogo" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo">teólogo</a>.</p>
<p>Sua obra, <em><a title="Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica">Philosophiae Naturalis Principia Mathematica</a></em>, é considerada uma das mais influentes na <a title="História da ciência" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_ci%C3%AAncia">história da ciência</a>. Publicada em <a title="1687" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/1687">1687</a>, esta obra descreve a <a title="Gravidade" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade">lei da gravitação universal</a> e as <a title="Leis de Newton" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Newton">três leis de Newton</a>, que fundamentaram a <a title="Mecânica clássica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_cl%C3%A1ssica">mecânica clássica</a>.</p>
<p>Ao demonstrar a consistência que havia entre o sistema por si idealizado e as <a title="Leis de Kepler" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Leis_de_Kepler">leis de Kepler</a> do movimento dos planetas, foi o primeiro a demonstrar que o movimento de objetos, tanto na <a title="Terra" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra">Terra</a> como em outros corpos <a title="Mecânica celeste" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_celeste">celestes</a>, são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. O poder unificador e profético de suas leis era centrado na revolução científica, no avanço do <a title="Heliocentrismo" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Heliocentrismo">heliocentrismo</a> e na difundida noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza.</p>
<p>Em uma pesquisa promovida pela <a title="Royal Society" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Society">Royal Society</a>, Newton foi considerado o cientista que causou maior impacto na história da ciência. De personalidade sóbria, fechada e solitária, para ele, a função da ciência era descobrir leis universais e enunciá-las de forma precisa e racional.</p>
<p><strong>Galileu Galilei impulsionou a primeira lei de Newton(inércia).</strong></p>
<p>O princípio da relatividade de Galileu, como o próprio nome indica, foi proposto pelo matemático, astrônomo e físico italiano Galileu Galilei (1564-1642).<br />
Este princípio diz: as leis da mecânica, expressas num dado referencial, serão expressas de forma idêntica em qualquer outro movimento retilíneo e uniforme em relação ao primeiro.<br />
Frequêntemente este princípio é enunciado de forma mais restrita privilegiando o sistema inercial e o espaço absoluto (ou seja, um corpo em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme é governado pelas mesmas leis da física).<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>As três Leis de Newton</strong><strong> </strong></p>
<p>Isaac Newton publicou estas leis em <a title="1687" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/1687">1687</a>, no seu trabalho de três volumes intitulado <em><a title="Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Philosophiae_Naturalis_Principia_Mathematica">Philosophiae Naturalis Principia Mathematica</a></em>. As leis explicavam vários comportamentos relativos ao movimento de objetos físicos e foi um extenso trabalho no qual ele dedicou-se. A forma original na qual as leis foram escritas é a seguinte:</p>
<ul>
<li><strong><em>Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.</em></strong></li>
</ul>
<p>(Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele.)</p>
<ul>
<li><strong><em>Lex II: Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, etfieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.</em></strong></li>
</ul>
<p>(A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.)</p>
<p><strong><em>Lex III: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sine corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.</em></strong> (A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas.)</p>
<p><div id="attachment_1386" class="wp-caption aligncenter" style="width: 264px"><a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/wp-content/uploads/2012/02/509px-Newton_-_Principia_1687_title_p._5_color.jpg"><img class="size-medium wp-image-1386" src="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/wp-content/uploads/2012/02/509px-Newton_-_Principia_1687_title_p._5_color-254x300.jpg" alt="" width="254" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Obra onde foram enunciadas as leis de newton e a lei da gravitação universal</p></div>
<p>Fonte <em><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton" target="_blank">link</a></em></p>
<p>Um breve histórico de uma das pessoas mais importantes da ciência.</p>
<p>Espero que os motive.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Breve+Hist%C3%B3rico+de+Newton&amp;du=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CSe%20eu%20vi%20mais%20longe%2C%20foi%20por%20estar%20de%20p%C3%A9%20sobre%20ombros%20de%20gigantes.%E2%80%9D%0D%0AIsaac%20Newton%20%2C%20referindo-se%20aos%20f%C3%ADsicos%20Galileu%20Galilei%20e%20Johannes%20Kepler%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ASir%20Isaac%20Newton%20%28Woolsthorpe-by-Colsterworth%2C%C2%A04%20de%20janeiro%20de%C2%A01643%20%E2%80%94%C2%A0Londres%2C%C2%A031%20de%20mar%C3%A7o%20de%C2%A01727%29%C2%A0foi%20um%C2%A0cientista%20ingl" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/&amp;t=Breve+Hist%C3%B3rico+de+Newton" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Breve+Hist%C3%B3rico+de+Newton+-+http://bit.ly/wnGSPj+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/&amp;t=Breve+Hist%C3%B3rico+de+Newton" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/breve-historico-de-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O controle remoto de TV vai acabar&#8230;</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/</link>
		<comments>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Sotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades da Física, do Universo e de outras coisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintellectus.com.br/fisica/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Nessa época em que vários programas são horrorosos (você deve saber do que estou falando) , que tal mudar de canal sem controle? É a nova geração de TVs. E há a promessa de telas maiores, mais finas e de &#8230; <a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa época em que vários programas são horrorosos (você deve saber do que estou falando) , que tal mudar de canal sem controle? É a nova geração de TVs. E há a promessa de telas maiores, mais finas e de melhor imagem.</p>
<p>Acesse abaixo&#8230;</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/01/tvs-exibidas-na-ces-2012-aposentam-o-controle-remoto.html" target="_blank"><strong>AQUI</strong></a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=O+controle+remoto+de+TV+vai+acabar...&amp;du=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/&amp;cn=Nessa%20%C3%A9poca%20em%20que%20v%C3%A1rios%20programas%20s%C3%A3o%20horrorosos%20%28voc%C3%AA%20deve%20saber%20do%20que%20estou%20falando%29%20%2C%20que%20tal%20mudar%20de%20canal%20sem%20controle%3F%20%C3%89%20a%20nova%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20TVs.%20E%20h%C3%A1%20a%20promessa%20de%20telas%20maiores%2C%20mais%20finas%20e%20de%20melhor%20imagem.%0D%0A%0D%0AAcesse%20abaixo...%0D%0A%0D%0AAQUI" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/&amp;t=O+controle+remoto+de+TV+vai+acabar..." rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=O+controle+remoto+de+TV+vai+acabar...+-+http://bit.ly/zpXmfa+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/&amp;t=O+controle+remoto+de+TV+vai+acabar..." rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/o-controle-remoto-de-tv-vai-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas da UFF &#8211; 2a fase</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/</link>
		<comments>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Sotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provas e testes]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular, Dicas e Exames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintellectus.com.br/fisica/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Ola para todos, segunda fase da UFF chegando. Tempo de olhar mais coisas. A prova da Uff é uma prova em que temos que saber muitas fórmulas. Alguns assuntos são constantes: - Energia com colisões. É comum o uso da &#8230; <a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ola para todos, segunda fase da UFF chegando. Tempo de olhar mais coisas.</p>
<p>A prova da Uff é uma prova em que temos que saber muitas fórmulas. Alguns assuntos são constantes:</p>
<p>- Energia com colisões. É comum o uso da conservação da energia e do momento linear. Dê uma olhada nos choques elástico e inelástico.</p>
<p>- Cicuitos elétricos. Circuitos pequenos om duas ou tresistências. Equação do gerador, amperimetro, voltimetro.</p>
<p>- Óptica. Costumam ser as questões mais enroladas e dificeis. Estude lentes, espelhos esféricos e refração.</p>
<p>- Calor: geralmente calorimetria. As vezes gases. Na duvida, estude os dois.</p>
<p>São algumas dicas. estude o máximo que puder</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Dicas+da+UFF+-+2a+fase&amp;du=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/&amp;cn=Ola%20para%20todos%2C%20segunda%20fase%20da%20UFF%20chegando.%20Tempo%20de%20olhar%20mais%20coisas.%0D%0A%0D%0AA%20prova%20da%20Uff%20%C3%A9%20uma%20prova%20em%20que%20temos%20que%20saber%20muitas%20f%C3%B3rmulas.%20Alguns%20assuntos%20s%C3%A3o%20constantes%3A%0D%0A%0D%0A-%20Energia%20com%20colis%C3%B5es.%20%C3%89%20comum%20o%20uso%20da%20conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20energia%20e%20do%20momento%20linear.%20D%C3%AA%20uma%20olhada%20nos%20choques%20el" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/&amp;t=Dicas+da+UFF+-+2a+fase" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Dicas+da+UFF+-+2a+fase+-+http://bit.ly/udWBqG+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/&amp;t=Dicas+da+UFF+-+2a+fase" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/dicas-da-uff-2a-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo das provas finais (9o, 1o e 2o anos)</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/</link>
		<comments>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Sotto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provas e testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintellectus.com.br/fisica/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Para ajudar a estudar. Lembre-se que os tópicos listados são orientadores do seu estudo. É sempre preciso estudar mais do que o minimo. Boas provas 9 ano Leis de Newton (conceitos e aplicações) Movimento Uniforme Movimento Uniformemente Variado Trabalho Potência &#8230; <a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ajudar a estudar. Lembre-se que os tópicos listados são orientadores do seu estudo. É sempre preciso estudar mais do que o minimo.</p>
<p>Boas provas</p>
<p>9 ano</p>
<ul>
<li> Leis de Newton (conceitos e aplicações)</li>
<li>Movimento Uniforme</li>
<li>Movimento Uniformemente Variado</li>
<li>Trabalho</li>
<li>Potência (mecânica e elétrica)</li>
<li>Princípios da Óptica Geométrica</li>
<li>Termometria</li>
</ul>
<p>1o ano</p>
<ul>
<li> Movimento Uniformemente Variado</li>
<li>Gráficos  de UM e MUV</li>
<li>Hidrostática</li>
<li>Energia</li>
<li>Quantidade de Movimento</li>
<li>Força centrípeta</li>
<li>Queda livre e lançamento vertical</li>
<li>Leis de Newton</li>
</ul>
<p>2o ano</p>
<ul>
<li> Princípios da Óptica Geométrica</li>
<li>Espelhos esféricos e planos</li>
<li>Circuitos (corrente, ddp, resistores, elementos do circuito)</li>
<li>Energia elétrica e potência</li>
<li>Refração</li>
<li>Gases</li>
<li>Calorimetria</li>
<li>Magnetismo</li>
</ul>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Conte%C3%BAdo+das+provas+finais+%289o%2C+1o+e+2o+anos%29&amp;du=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/&amp;cn=Para%20ajudar%20a%20estudar.%20Lembre-se%20que%20os%20t%C3%B3picos%20listados%20s%C3%A3o%20orientadores%20do%20seu%20estudo.%20%C3%89%20sempre%20preciso%20estudar%20mais%20do%20que%20o%20minimo.%0D%0A%0D%0ABoas%20provas%0D%0A%0D%0A9%20ano%0D%0A%0D%0A%09%20Leis%20de%20Newton%20%28conceitos%20e%20aplica%C3%A7%C3%B5es%29%0D%0A%09Movimento%20Uniforme%0D%0A%09Movimento%20Uniformemente%20Variado%0D%0A%09Trabalho%0D%0A%09Pot%C3%AAncia%20%28mec%C3%A2nica%20e" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/&amp;t=Conte%C3%BAdo+das+provas+finais+%289o%2C+1o+e+2o+anos%29" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Conte%C3%BAdo+das+provas+finais+%289o%2C+1o+e+2o+anos%29+-+http://bit.ly/rZ63iF+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/&amp;t=Conte%C3%BAdo+das+provas+finais+%289o%2C+1o+e+2o+anos%29" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudo-das-provas-finais-9o-1o-e-2o-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer ser monitor de Física?</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/</link>
		<comments>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogintellectus.com.br/fisica/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de monitores do Colégio e Curso Intellectus para o ano de 2012. O concurso selecionará candidatos para todas as disciplinas. As provas serão realizadas no dia 2/2/2012. As inscrições somente poderão ser efetuadas &#8230; <a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<p>Pessoal,</p>
<p>Estão abertas as inscrições para o processo de <strong>seleção de monitores </strong>do <strong>Colégio e Curso Intellectus </strong>para o ano de 2012. O concurso selecionará candidatos para todas as disciplinas. As provas serão realizadas no dia 2/2/2012.</p>
<p>As <strong>inscrições</strong> somente poderão ser efetuadas pela internet, através do envio de currículo para <a href="mailto:selecaomonitoria@cursointellectus.com.br">selecaomonitoria@cursointellectus.com.br</a></p>
<p>Clique o link abaixo para <strong>download</strong> do Edital no site.</p>
<p><a href="http://www.cursointellectus.com.br/web/AreadoAluno/Downloads/CirculareseManuais.aspx">Faça o Download</a></p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Quer+ser+monitor+de+F%C3%ADsica%3F&amp;du=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0APessoal%2C%0D%0A%0D%0AEst%C3%A3o%20abertas%20as%20inscri%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%20processo%20de%C2%A0sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20monitores%20do%C2%A0Col%C3%A9gio%20e%20Curso%20Intellectus%20para%20o%20ano%20de%202012.%20O%20concurso%20selecionar%C3%A1%20candidatos%20para%20todas%20as%20disciplinas.%20As%20provas%20ser%C3%A3o%20realizadas%20no%20dia%202%2F2%2F2012.%0D%0A%0D%0AAs%C2%A0inscri%C3%A7%C3%B5es%20somente%20poder%C3%A3o%20ser%20efe" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/&amp;t=Quer+ser+monitor+de+F%C3%ADsica%3F" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quer+ser+monitor+de+F%C3%ADsica%3F+-+http://bit.ly/ttEZuE+" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/&amp;t=Quer+ser+monitor+de+F%C3%ADsica%3F" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/quer-ser-monitor-de-fisica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteudos das provas finais</title>
		<link>http://www.blogintellectus.com.br/fisica/index.php/conteudos-das-provas-finais/</link>
